Litoželezni pokrovi
Litoželezni okvirji s pokrovom
| FI [cm] | Razred obremenitve | Napis |
|---|---|---|
| 60 | D400 | brez, KANALIZACIJA |
| 60 z vent. | D400 | KANALIZACIJA |
| 60 | C250 | brez |
| 60 | B125 | brez |
| 50 | C250 | brez, ELEKTRIKA |
Litoželezni okvirji s pokrovom za visoko intenzivnost
| FI [cm] | Razred obremenitve | Napis |
|---|---|---|
| 60 | D400 | brez, KANALIZACIJA |
| 60 z vent. | D400 | KANALIZACIJA |
Litoželezni okvirji s pokrovom - kvadratni
| Dimenzije [cm] | Razred obremenitve | Napis |
|---|---|---|
| 60 x 60 | D400 | brez, ELEKTRIKA, VODOVOD, TELEKOM |
| 60 x 60 | C250 | brez, ELEKTRIKA |
| 60 x 60 | B125 | VODOVOD, SLO ŽELEZNICE |
| 50 x 50 | D400 | brez |
| 50 x 50 | C250 | brez |
| 50 x 50 | B125 | brez |
| 40 x 40 | C250 | brez |
| 40 x 40 | B125 | brez |
| 60 x 120 | D400 | brez |
| 80 x 80 | D400 | brez, ELEKTRIKA, KANALIZACIJA |
Litoželezni okvirji z rešetko
| Dimenzije [cm] | Razred obremenitve | Napis |
|---|---|---|
| 40 x 40 VBOČENA | D400 | brez |
| 40 x 40 VBOČENA | C250 | brez |
| 40 x 40 RAVNA | D400 | brez |
| 40 x 40 RAVNA | C250 | brez |
| Robniška rešetka | C250 | brez |
Betonski venci
| FI [cm] | Razred obremenitve |
|---|---|
| 80 | D400 |
| 80 | D400 ravno obbetonirano |
| 80 | C250 |
| 105 | D400 |
| 105 | C250 |
| 105 | B125 |
| 120 | D400 |
| 120 | C250 |
| 120 | B125 |
| 130 | C250 |
| 130 | B125 |
| 140 | D400 |
| 140 | C250 |
| 140 | B125 |
Razbremenilni obroči
| FI obroča [cm] | FI odprtine [cm] | d [cm] |
|---|---|---|
| 105 | 65 | 15 |
| 125 | 85 | 15 |
| 145 | 105 | 15 |